π― LIVE MASTER PLAN SYSTEM - Dynamic Truth#
Last Updated: 2026-01-03 23:32:20 System Status: π‘ DEGRADED (API, Redis) Mode: DYNAMIC PRIORITIZATION (not static dashboard)"Every time we open we're infinitely smarter" - This daemon makes that real.
---
π₯ DYNAMIC PRIORITIES (Auto-Generated)#
These priorities are dynamically determined based on:
- Current system state (what's broken/degraded)
- Strategic goals (42 goals, 0 complete, 0 in progress)
- Idea chamber (5435 ideas, 416 P0, 1663 P1)
- Session learnings (0 accumulated)
- Self-healing results
| Rank | Type | Priority | Source |
|---|---|---|---|
| 1 | ποΈ | STRATEGIC: 30-40 minutes (P0 - CRITICAL)... | strategic |
| 2 | ποΈ | STRATEGIC: 30-40 minutes (must be first - blocks everything)... | strategic |
| 3 | ποΈ | STRATEGIC: 8 Enhancement Patterns (~5,000 LOC) - 30-40 min... | strategic |
| 4 | ποΈ | STRATEGIC: 15-20 minutes (P0 - CRITICAL)... | strategic |
| 5 | ποΈ | STRATEGIC: 15-20 minutes (must be second - blocks Layer 4)..... | strategic |
| 6 | π‘ | # π‘ Idea: β³ Run YugabyteDB pgvector exploit (after container... | idea_chamber |
| 7 | π‘ | # π‘ IDEA: HARD STOP MECHANISM FOR CLAUDE Captured: 2025-... | idea_chamber |
| 8 | π‘ | # π‘ IDEA: PERFECTION ARCHITECTURE PLAN Priority: P0 CRIT... | idea_chamber |
| 9 | π‘ | # TRUTH.SI IDEA ENGINE - COMPETITIVE RESEARCH & ENHANCEMENT ... | idea_chamber |
| 10 | π‘ | # π‘ IDEA: Explaining the Reasoning of Large Language Models ... | idea_chamber |
---
π SYSTEM STATE#
Infrastructure Health#
| Component | Status | Details |
|---|---|---|
| Docker | π’ HEALTHY | 33/33 containers |
| API | π΄ UNKNOWN | 0 endpoints |
| Neo4j | π‘ CONNECTED | Unknown nodes |
| Redis | π΄ UNKNOWN | 0 keys |
Detected Issues (0)#
- None detected β
---
πΊοΈ ROADMAP TO COMPLETION#
Progress: 68% complete (7,446 LOC built / 3,427 LOC remaining) Current Phase: None active| Phase | Name | Status | Built | Remaining |
|---|---|---|---|---|
| π₯ SESSIONS 500-534 | π₯ SESSIONS 500-534: THE T | PLANNED | 0 | 23 |
| # Session | # Session 534 | PLANNED | 0 | 0 |
| # ACTUAL R | # ACTUAL RECENT WORK | PLANNED | 0 | 0 |
| # Session 160 | # Session 160: MEGA MISSI | COMPLETE | 750 | 0 |
| # Session 159 | # Session 159: CARTER COR | COMPLETE | 1,050 | 0 |
| # Session 153 | # Session 153: CONVERGENT | COMPLETE | 1,287 | 0 |
| # Session 151-152 | # Session 151-152: CONTEX | COMPLETE | 1,085 | 0 |
| # Session 150 | # Session 150: ARCHAEOLOG | COMPLETE | 2,910 | 0 |
| # Layer 2 | # Layer 2: Living Memory | PLANNED | 0 | 0 |
| # Phase F | # Phase F: Layer 5 Autono | PLANNED | 0 | 0 |
| # ORPHAN S | # ORPHAN STATUS NEEDS RE- | PLANNED | 0 | 82 |
| # Archaeol | # Archaeological Discover | PLANNED | 0 | 364 |
| PRIORITIZE | PRIORITIZED WORK ORDER | PLANNED | 0 | 534 |
| # P0 TIER 1 | # P0 TIER 1: CRITICAL FIX | PLANNED | 0 | 0 |
| # P0 TIER 2 | # P0 TIER 2: SESSION 85 C | PLANNED | 0 | 435 |
| # P0 TIER 3 | # P0 TIER 3: PRODUCTION H | PLANNED | 0 | 1 |
| # P1 | # P1: ~~Build Archaeologi | COMPLETE | 364 | 0 |
| # P1 | # P1: Production Hardenin | PLANNED | 0 | 2 |
| # P2 | # P2: Build Missing Specs | PLANNED | 0 | 3 |
| # P3 | # P3: Layer 6 & 7 - β BUI | PLANNED | 0 | 381 |
| # VERIFIED | # VERIFIED STATUS | PLANNED | 0 | 0 |
| # HONEST C | # HONEST CODE STATUS ASSE | PLANNED | 0 | 534 |
| # REALISTI | # REALISTIC PROGRESS ESTI | PLANNED | 0 | 534 |
| WHAT THIS | WHAT THIS MEANS - HONEST | PLANNED | 0 | 534 |
---
π‘ IDEA CHAMBER STATUS#
Total Ideas: 5435- P0 (Critical): 416
- P1 (High): 1663
- P2/P3 (Medium/Low): 3356
Top P0 Ideas (Ready for Implementation)#
- [General] # π‘ Idea: β³ Run YugabyteDB pgvector exploit (after container healthy)
π‘ Prior...
- [uncategorized] # π‘ IDEA: HARD STOP MECHANISM FOR CLAUDE
- [uncategorized] # π‘ IDEA: PERFECTION ARCHITECTURE PLAN
- [uncategorized] # π‘ IDEA: arun-nivaas/LLM-002-Agentic-Research-Assistant
- [uncategorized] # π‘ IDEA: MERakram/Advanced-RAG-monorepo
...
---
π SYSTEM INTELLIGENCE#
What This System Does:#
- Dynamic Prioritization - Analyzes state β Determines optimal work
- Idea Integration - Feeds ideas β Evaluates β Adds to priorities
- Session Learning - Mines conversations β Extracts wisdom
- Self-Healing - Detects issues β Auto-fixes β Verifies
Automation Status#
| Daemon | Status | Interval |
|---|---|---|
| Live Master Plan | β ACTIVE | 2 min |
| Dynamic Prioritization | β ACTIVE | 2 min |
| Idea Evaluation | β ACTIVE | 2 min |
| Self-Healing | β ACTIVE | 2 min |
| Session Learning | β ACTIVE | On update |
---
π GIT STATUS#
| Metric | Value |
|---|---|
| Branch | main |
| Recent Commits | 10 |
| Uncommitted Changes | 8 |
| Last Commit | 97b5471085 chore(auto): Daemon-generated files aut |
---
π THE VISION#
This is not a dashboard. This is a LIVING SYSTEM that:
- Gets smarter with every session
- Heals itself automatically
- Prioritizes work dynamically
- Implements ideas recursively
---
Auto-generated by live-master-plan-daemon.py Next update: 2 minutesβ ποΈ THE ARCHITECT